ウイニングポスト10 2025の2005年スタート時の初期譲渡馬一覧とおすすめをまとめた攻略情報です。
これからゲームを始める初心者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
3歳馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤジャパン | 3 | 牡 | 67 | 75 | C | C | C | C+ | C | C | B | 59 | 荒 | ◎ | × | 6(8) | 5(6) | 1(2) | 自先 | 普早 | 普 | 90 | 110 | 57 | 2000~3000m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | 大 | 詰め甘い (環境変○) (努力上手) (いたずら) | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ビワハイジ | |||||||||
| パーダルジャマ | 3 | 牡 | 62 | 58 | F+ | E+ | G | G | G | G+ | E+ | 14 | 荒 | ◎ | × | 2(3) | 5(6) | 2(3) | 差し | 普早 | 無 | 93 | 102 | 38 | 2100~2200m | 10 | 黒鹿 | 頑固 | 低 | 普 | 普 | 反抗的 | ミシル | ミスタープロスペクター系 | ニホンピロピュアー | フロリースカップ系 | ||||||||
| ホーネットオペラ | 3 | 牡 | 65 | 57 | G | B+ | C | S | B+ | E+ | F+ | 52 | 大 | ◎ | × | 5(7) | 2(3) | 1(2) | 差し | 普遅 | 有 | 83 | 104 | 89 | 1500~2800m | 6 | 黒鹿 | 気ま | 普 | 普 | 普 | 固:支配者の慧眼 | ムラっ気 | メジロマックイーン | パーソロン系 | ダイナチャイナ | ||||||||
| エリモカシオペア | 3 | 牡 | 64 | 38 | B+ | S | F+ | F | C+ | C+ | E+ | 53 | 普 | ◎ | × | 5(7) | 5(6) | 2(3) | 差し | 普遅 | 有 | 84 | 107 | 70 | 1600~1900m | 6 | 栗 | 普通 | 高 | 普 | ピ | 固:勇者が拓く道 | スパルタ | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | エリモシック | アフェクション系 | |||||||
| トーセンセレブル | 3 | 牝 | 60 | 80 | B+ | C+ | F | E+ | D+ | C | C | 50 | 普 | ◎ | × | 5(6) | 5(6) | 3(4) | 差し | 普早 | 有 | 97 | 101 | 73 | 2300~2900m | 6 | 栗 | がん | 高 | 普 | 普 | 目立ち | パントレセレブル | ヌレイエフ系 | チョウカイキャロル |
2005年スタート時に貰える初期3歳馬は、アドマイヤジャパンがおすすめです。
アドマイヤジャパン
史実では京成杯を勝った重賞馬。GIのタイトルには手が届きませんでしたが、皐月賞3着菊花賞2着と好走している実力馬です。スピード67サブパラ59とどちらも初期譲渡馬の中ではトップですが、成長力が普通なのが弱点となります。
繁殖牝馬
| 馬名 | 年齢 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 適瞬 | 適持 | 適消 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 評価額 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニフティニース | 18 | 63 | 20 | D+ | D+ | B | C+ | C+ | A | D+ | 61 | 6 | 普 | ◎ | △ | 先行 | 普遅 | 有 | 1100~1700m | 5(5) | 3(3) | 1(1) | 鹿 | 普通 | 高 | 短 | ローカル,二の脚 | 銅 | 11,000 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | ニフティアンドニート | 受胎 | タイキシャトル | ||||
| ヘルスウォール | 6 | 61 | 20 | C+ | D | C+ | E+ | C | C+ | C+ | 55 | 5 | 普 | ◎ | × | 先行 | 早熟 | 普 | 1200~1600m | 4(4) | 4(4) | 1(1) | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 緑 | 11,000 | エリシオ | ノーザンダンサー系 | サラトガフラッシュ | 受胎 | フォーティナイナー | |||||
| トーワダーリン | 15 | 62 | 20 | C | E+ | C | E+ | C | D | D+ | 47 | 3 | 荒 | ◎ | × | 自先 | 普遅 | 普 | 1200~1600m | 4(4) | 5(5) | 2(2) | 芦灰 | 普通 | 低 | 短 | 大駆け | 緑 | 7,900 | ニホンピロウイナー | サーゲイロード系 | トーワヘレン | 受胎 | オペラハウス | ||||
| ダービーキングダム | 13 | 57 | 15 | C | E+ | C | G+ | C | C | D+ | 45 | 5 | 荒 | ◎ | × | 逃げ | 普早 | 無 | 1200~1400m | 2(2) | 5(5) | 1(1) | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 緑 | 7,900 | ロイヤルアカデミー | ニジンスキー系 | アクリマティス | プリティポリー系 | 受胎 | パラダイスクリーク | ||||
| ビンゴハナコ | 16 | 60 | 10 | C | E | C | G+ | E | E | C | 37 | 5 | 荒 | ◎ | ○ | 先行 | 普遅 | 普 | 1100~1300m | 3(3) | 4(4) | 4(4) | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 緑 | 7,700 | パークリージェント | ヴァイスリージェント系 | ビンゴストーク | 受胎 | ムタファーウエク |
2005年スタート時に貰える繁殖牝馬は、ニフティニースかヘルスウォールがおすすめです。
ニフティニース
スピード・サブパラ・評価額・子出しが譲渡馬の中ではすべてトップとなっており、成長力もあるのでおすすめです。18歳となかなか高齢なので、多くの産駒を残すことができないのが弱点となります。
ヘルスウォール
能力的にはニフティニースには劣りますが、こちらは6歳と若くここから数多くの産駒を残してくれることが期待できます。評価額もニフティニースと並びトップとなっているので、産駒をセリで売ることで序盤の金策を楽にすることができます。
現役馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズカマンボ | 4 | 牡 | 67 | 80 | B+ | B+ | D+ | A+ | D+ | D+ | B+ | 67 | 荒 | ◎ | × | 10(10) | 4(4) | 1(1) | 差し | 普遅 | 普 | 101 | 110 | 20 | 1900~3300m | 7 | 鹿 | 繊細 | 普 | 高 | 普 | 乾坤一擲 大駆け (ムラっ気) | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | スプリングマンボ | ディナーパートナー系 | ||||||||
| シャーベットトーン | 3 | 牡 | 64 | 50 | C | D | C | E+ | D | D+ | C+ | 49 | 普 | × | ◎ | 1(1) | 1(1) | 5(6) | 先行 | 普早 | 普 | 102 | 110 | 48 | 1700~2300m | 4 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 交流巧者 (人懐こい) (前向き) (甘えん坊) | ヘクタープロテクター | ウッドマン系 | ジェラート | |||||||||
| シンボリオールデイ | 5 | 牡 | 60 | 40 | C+ | B | G+ | D+ | G | C | D+ | 42 | 激 | ◎ | × | 6(8) | 5(6) | 2(3) | 追込 | 晩成 | 普 | 88 | 105 | 46 | 1500~2100m | 5 | 栗 | 強気 | 普 | 普 | 普 | わがまま | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヒカルダンサー | アートレス系 | ||||||||
| ナイルバランス | 5 | 牡 | 60 | 47 | E+ | B+ | G | E | B+ | G | F | 33 | 激 | ◎ | × | 4(5) | 4(5) | 2(3) | 追込 | 普遅 | 普 | 104 | 104 | 32 | 1700~2100m | 2 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 人懐こい | ダミスター | ミスタープロスペクター系 | ダイワスタン | |||||||||
| ビーチアンブレラ | 3 | 牡 | 61 | 35 | B | S | D+ | B | C+ | C | C+ | 67 | 激 | × | ◎ | 5(7) | 1(1) | 4(5) | 追込 | 普早 | 普 | 100 | 105 | 63 | 1300~2100m | 4 | 尾花栗 | 頑固 | 普 | 普 | 大 | スパルタ | タバスコキャット | ストームキャット系 | アンダンテ | |||||||||
| ジェストアンブレラ | 3 | 牡 | 65 | 42 | F+ | B | E | G+ | C | B+ | D | 43 | 普 | ◎ | × | 5(7) | 5(6) | 4(5) | 差し | 普鍋 | 有 | 97 | 102 | 81 | 1800~1900m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 甘えん坊 (ムラっ気) (目立ち) | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | ラスティックベル | |||||||||
| ゴールデンバンド | 3 | 牝 | 65 | 37 | D | A+ | E | G+ | E | F+ | E+ | 36 | 荒 | ◎ | × | 5(6) | 3(4) | 3(4) | 差し | 早熟 | 普 | 100 | 103 | 45 | 1700~1800m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 手抜き癖 | ダミスター | ミスタープロスペクター系 | ナイスレイズ |
※3歳馬の譲渡時に選択しなかった馬がここで再度登場することがあります。
2005年スタート時に貰える現役馬は、スズカマンボがおすすめです。
スズカマンボ
史実天皇賞春馬。スピード67サブパラ67と譲渡馬の中ではトップの能力値となっています。一方で成長力が普通なのが弱点。王道GIでは一歩足りず、下の世代のディープインパクトが非常に強力なので、手薄な海外GIや国内の重賞路線で地道に稼ぐのが無難です。
2歳馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フサイチリシャール | 2 | 牡 | 68 | 30 | B | D+ | B+ | C+ | B | B | B | 67 | 普 | ◎ | △ | 5(7) | 2(3) | 3(4) | 自先 | 普早 | 普 | 66 | 110 | 70 | 1300~1900m | 4 | 芦灰 | 真面 | 普 | 普 | 大 | 叩き良化 マイルギア (努力上手) (スパルタ) (使い詰○) | クロフネ | デピュティミニスター系 | フサイチエアデール | |||||||||
| ウィンドベアラー | 2 | 牝 | 65 | 34 | G+ | F | C | E+ | G+ | G | G | 17 | 激 | ◎ | △ | 2(3) | 2(3) | 3(4) | 逃げ | 早熟 | 無 | 72 | 107 | 51 | 1500~1900m | 3 | 芦黒 | 気ま | 普 | 普 | 普 | 反抗的 | マイネルラヴ | ミスタープロスペクター系 | アフターディナー | |||||||||
| プラッキーイージス | 2 | 牡 | 65 | 31 | B+ | B+ | G+ | C | C | F+ | B+ | 53 | 荒 | ◎ | △ | 5(8) | 3(5) | 3(5) | 差し | 普早 | 有 | 67 | 103 | 95 | 1300~1900m | 10 | 青鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | 群れ一員 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ナイスレイズ | |||||||||
| イクノアランド | 2 | 牝 | 64 | 38 | G | E+ | F+ | G | G | G | B | 18 | 激 | ◎ | △ | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 追込 | 普鍋 | 有 | 68 | 104 | 98 | 1700~1800m | 6 | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | ピ | 群れ一員 | マイネルラヴ | ミスタープロスペクター系 | ミスピーチ | チップトップ系 | ||||||||
| アロマアムール | 2 | 牝 | 62 | 61 | E+ | E | A+ | B | B+ | B | D | 59 | 荒 | ◎ | × | 3(5) | 3(4) | 3(4) | 先行 | 普早 | 無 | 67 | 104 | 72 | 1700~2700m | 8 | 芦黒 | 従順 | 普 | 普 | 普 | 人懐こい (前向き) | オグリキャップ | ネイティヴダンサー系 | スカーレットブーケ | ブードワール系 |
2005年スタート時に貰える2歳馬は、フサイチリシャールがおすすめです。
フサイチリシャール
史実では朝日フューチュリティを勝った2歳王者。スピード68サブパラ67といずれも初期譲渡馬の中ではトップでGI馬に恥じない能力となっています。成長力が普通なのでピークが短いのが弱点ですが、2歳戦から3歳春のマイル路線での活躍が期待できます。
1歳馬(特別な幼駒) ルーキーポイント200pts達成報酬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆スズカコーズウェイ | 1 | 牡 | 65 | 15 | C+ | C+ | D+ | C+ | D | D | B | 56 | 荒 | ◎ | △ | 4(7) | 3(5) | 2(4) | 自差 | 晩成 | 無 | 110 | 86 | 1000~1600m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 大駆け | 人懐こい | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | フレンチリヴィエラ | |||||||
| リンデンリリーの1歳 | 1 | 牝 | 61 | 44 | D | F | C+ | F+ | C+ | D+ | C | 44 | 荒 | ◎ | △ | 3(4) | 4(6) | 1(1) | 先行 | 普早 | 有 | 102 | 100 | 1700~2000m | 1 | 鹿 | 真面 | 普 | 普 | 努力上手 | ソヴィエトスター | ヌレイエフ系 | リンデンリリー | ||||||||
| ファンジカの1歳 | 1 | 牡 | 61 | 42 | A | G+ | C+ | F | C | D+ | C | 47 | 激 | × | ◎ | 1(1) | 2(3) | 3(5) | 逃げ | 普早 | 普 | 105 | 82 | 1700~2000m | 6 | 黒鹿 | 強気 | 普 | 普 | ムラっ気 | タバスコキャット | ストームキャット系 | ファンジカ | ||||||||
| ダイワルージュの1歳 | 1 | 牡 | 63 | 48 | C+ | C+ | S+ | G+ | C | A | C+ | 63 | 普 | × | ◎ | 5(6) | 3(4) | 5(6) | 自先 | 早熟 | 普 | 102 | 78 | 1900~2100m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 負けず嫌 (前向き) | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター系 | ダイワルージュ | ブードワール系 | |||||||
| クラシャトルの1歳 | 1 | 牝 | 63 | 40 | F | S+ | S | D+ | C+ | C | C+ | 64 | 普 | × | ◎ | 2(3) | 1(2) | 4(5) | 差し | 早熟 | 有 | 102 | 91 | 1500~2100m | 8 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 目立ち | アジュディケーティング | ダンジグ系 | クラシャトル | ||||||||
| サマニベッピンの1歳 | 1 | 牝 | 65 | 54 | D | S+ | C | C+ | D+ | B+ | B | 66 | 荒 | ◎ | × | 5(7) | 2(3) | 1(1) | 差し | 普鍋 | 持 | 104 | 96 | 1700~2500m | 10 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 前向き (人懐こい) | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | サマニベッピン | フロリースカップ系 |
2005年スタート時にルーキーポイント200pts達成報酬の特別な幼駒としてもらえる1歳馬は、スズカコーズウェイがおすすめです。
スズカコーズウェイ
史実では京王杯スプリングCを勝った重賞馬で、短距離~マイル戦を得意とします。成長力がないのが弱点ですが、短距離路線はライバルが手薄なことが多いので序盤の稼ぎ役としてはまずまずです。
