ウイニングポスト10 2025の1998年スタート時の初期譲渡馬一覧とおすすめをまとめた攻略情報です。
これからゲームを始める初心者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
3歳馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングヘイロー | 3 | 牡 | 69 | 35 | B+ | B+ | F+ | S+ | D+ | F+ | B+ | 61 | 激 | ◎ | × | 7(8) | 4(5) | 1(1) | 差し | 普早 | 持 | 105 | 110 | 78 | 1200~2200m | 6 | 鹿 | 気ま | 普 | 普 | 普 | 距離短縮 マイルギア 坂越え | わがまま (ムラっ気) (詰め甘い) (使い詰○) | ダンシングブレーヴ | リファール系 | グッバイヘイロー | レディビーグッド系 | |||||||
| エスプリロージズ | 3 | 牡 | 65 | 40 | E | G | D+ | D | F | A | E+ | 36 | 荒 | ◎ | × | 3(4) | 5(6) | 1(1) | 先行 | 普遅 | 有 | 81 | 101 | 74 | 1500~2100m | 3 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 普 | 目立ち (人懐こい) (努力上手) | ダンシングブレーヴ | リファール系 | タケノベルベット | アルトヴィスカー系 | ||||||||
| エリモグラス | 3 | 牝 | 63 | 94 | G | C | B | C+ | C | B+ | E | 50 | 普 | ◎ | × | 5(7) | 2(3) | 1(2) | 先行 | 晩成 | 有 | 75 | 104 | 78 | 2300~3400m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 普 | 固:堂々たる主演 | ムラっ気 (人懐こい) | メジロマックイーン | パーソロン系 | エリモシューテング | アフェクション系 | |||||||
| ベルズヴァルゴ | 3 | 牡 | 63 | 70 | F+ | G | E+ | B | G | C | E+ | 31 | 大 | ◎ | × | 7(8) | 4(5) | 1(2) | 先行 | 早熟 | 普 | 106 | 106 | 41 | 1900~2900m | 6 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 反抗的 | シンチェスト | オリオール系 | タイシオリ | アートレス系 | ||||||||
| ラガーレリック | 3 | 牡 | 62 | 56 | F | G | E | E+ | G | C+ | D+ | 27 | 大 | ◎ | △ | 2(3) | 5(6) | 2(3) | 先行 | 普早 | 普 | 88 | 102 | 60 | 1900~2400m | 4 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 反抗的 (群れ一員) | コマンダーインチーフ | リファール系 | ジュピターガール |
1998年スタート時に貰える初期3歳馬は、キングヘイローがおすすめです。
キングヘイロー
史実高松宮記念馬。スピード68サブパラ60とどちらも初期譲渡馬の中ではトップなので、特にこだわりがなければ本馬を選ぶのが無難です。成長型早め成長力持続で使いやすく、2歳戦~3歳牡馬クラシック、古馬短距離~マイルGI戦線での活躍が期待できます。
繁殖牝馬
| 馬名 | 年齢 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 適瞬 | 適持 | 適消 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 評価額 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャダイカグラ | 12 | 68 | 40 | D+ | D+ | A | C+ | C+ | A+ | F+ | 60 | 3 | 荒 | ◎ | △ | 先行 | 早熟 | 普 | 1400~2200m | 6(6) | 4(4) | 4(4) | 栗 | 強気 | 普 | 普 | 根幹距離,二の脚 | 銅 | 11,000 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ミリーバード | 受胎 | ジェネラス | ||||
| ルイジアナピット | 13 | 63 | 30 | C+ | A | D+ | C+ | C | E+ | C | 58 | 3 | 普 | ◎ | × | 追込 | 普遅 | 無 | 1300~1900m | 7(7) | 6(6) | 2(2) | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | 根幹距離,叩き良化,大駆け,坂越え | 銅 | 11,000 | ヴァリィフォージュ | フェアウェイ系 | ミユキカマダ | セントルーカー系 | 受胎 | サンシャインフォーエヴァー | |||
| アルファキュート | 8 | 60 | 45 | C+ | D | C+ | E+ | C | C+ | D+ | 53 | 3 | 普 | ◎ | △ | 逃げ | 普遅 | 無 | 1700~2100m | 4(4) | 4(4) | 1(1) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 高速逃げ,ペースメイク | 7,900 | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム系 | フジノシャーク | 受胎 | ミスターシービー | |||||
| タケノハナミ | 16 | 64 | 40 | D | D | C+ | E+ | C | D | C+ | 49 | 3 | 激 | ◎ | ○ | 先行 | 普遅 | 無 | 1600~2000m | 3(3) | 5(5) | 1(1) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | 緑 | 7,900 | ハードツービート | ファロス系 | ヒカルカマタ | セントルーカー系 | 受胎 | ジェネラス | |||
| レディープロスパー | 10 | 56 | 55 | C+ | F | C | E+ | B | D+ | A | 53 | 5 | 普 | ◎ | ○ | 自先 | 晩成 | 普 | 1800~2400m | 4(4) | 3(3) | 4(4) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | タフネス,スタート | 7,900 | ミナガワマンナ | ヒンドスタン系 | ミスファピー | 受胎 | コマンダーインチーフ |
1998年スタート時に貰える繁殖牝馬は、シャダイカグラがおすすめです。
シャダイカグラ
史実では桜花賞馬でオークスでも2着と好走した実績馬です。GI馬だけあり、スピード68サブパラ60と頭ひとつ抜けた能力値となっているのでおすすめです。評価額もルイジアナピットと並んでトップなので、産駒売却時も高値が付き序盤の金策がしやすくなります。
現役馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステイゴールド | 4 | 牡 | 69 | 80 | B+ | D+ | C | A+ | S+ | B+ | S | 79 | 激 | ◎ | × | 7(7) | 8(8) | 2(2) | 先行 | 普遅 | 持 | 110 | 110 | 62 | 1900~3300m | 9 | 黒鹿 | 強気 | 低 | 高 | 普 | 海外遠征 タフネス ドバイ巧者 香港巧者 | 厩舎ボス (負けず嫌) (使い詰○) (噛みつき) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ゴールデンサッシュ | ||||||||
| エスプリヴェイラー | 5 | 牡 | 60 | 51 | E | A+ | F+ | D | G | F | F+ | 31 | 激 | ◎ | × | 4(5) | 5(6) | 1(1) | 追込 | 普遅 | 普 | 104 | 104 | 25 | 1800~2300m | 3 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | × | 努力上手 | ナグルスキー | ニジンスキー系 | グロリーサクラ | ||||||||
| ナリタホマレ | 3 | 牡 | 65 | 60 | B | B | D+ | C+ | D | D | C | 56 | 荒 | × | ◎ | 4(5) | 1(2) | 5(6) | 追込 | 普遅 | 有 | 90 | 110 | 75 | 1800~2600m | 3 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普 | 普 | 交流巧者 | 馬込み× (甘えん坊) (人懐こい) | オースミシャダイ | ロベルト系 | ヒカリホマレ | ||||||||
| ソングインサイド | 5 | 牡 | 60 | 35 | S | E+ | G | C+ | B | E | E+ | 47 | 荒 | ◎ | × | 5(6) | 4(5) | 2(3) | 差し | 普遅 | 有 | 101 | 101 | 31 | 1300~2100m | 7 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普 | 引込思案 (手抜き癖) (わがまま) | イエローゴッド | レッドゴッド系 | レールデュタン | ||||||||||
| ウィンドアザレア | 3 | 牝 | 65 | 33 | C+ | C | G+ | C+ | D | C+ | G+ | 43 | 普 | ◎ | ○ | 4(5) | 4(5) | 1(1) | 差し | 早熟 | 無 | 96 | 109 | 42 | 1300~2000m | 5 | 芦黒 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 引込思案 | リーチ | シャーペンアップ系 | アフターディナー | |||||||||
| マイネルラケット | 3 | 牡 | 63 | 45 | B+ | B+ | C+ | G+ | G+ | E+ | E+ | 43 | 荒 | × | ◎ | 2(3) | 2(3) | 3(4) | 差し | 普早 | 普 | 101 | 106 | 57 | 1800~2000m | 5 | 青鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 手抜き癖 | マジックミラー | ヌレイエフ系 | ジョケツ | アストニシメント系 |
※3歳馬の譲渡時に選択しなかった馬がここで再度登場することがあります。
1998年スタート時に貰える現役馬は、ステイゴールドがおすすめです。次点でダートGIが狙えるナリタホマレが候補になります。
ステイゴールド
史実では好走するものの中々GI勝ちできなかったが、引退レースとなった香港ヴァーズで悲願のGI制覇を果たした個性派。スピード69サブパラ79と一頭能力が抜けているためおすすめです。成長型遅めで成長力持続なので育てやすく、芝中長距離路線で息の長い活躍が期待できます。下の世代がライバルとして非常に強力なので、史実同様に国内ではなく海外のGIに活路を見出したいところです。オルフェーヴルやゴールドシップの父ということもあり、子出しが9と高く種牡馬としても優秀です。
ナリタホマレ
ステイゴールドと比較すると能力は低いですが、ライバルがそこまで強くないダート戦線での活躍が期待できます。成長型遅めで成長力もあるので育てやすい。
2歳馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサード | 2 | 牡 | 66 | 45 | B | B | D+ | A+ | C+ | D+ | C | 64 | 普 | ◎ | × | 5(7) | 3(5) | 1(2) | 追込 | 普鍋 | 持 | 71 | 110 | 95 | 1400~2400m | 5 | 鹿 | がん | 低 | 普 | 普 | GⅡ大将 ローカル クラシギア | 環境変○ (使い詰○) (風車鞭○) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ローザネイ | ||||||||
| アグネスマニラ | 2 | 牡 | 65 | 3 | C | E | E | E+ | E | F+ | G | 28 | 荒 | ◎ | × | 2(3) | 2(3) | 3(4) | 先行 | 早熟 | 無 | 70 | 103 | 57 | 1000~1200m | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 短 | 普 | 反抗的 | ラシアンボンド | ダンジグ系 | ホクトカムリ | |||||||||
| アイシーテスコ | 2 | 牝 | 64 | 66 | B | D+ | G | B+ | E | D | E | 42 | 荒 | ◎ | × | 4(6) | 3(5) | 3(4) | 差し | 普早 | 持 | 69 | 103 | 99 | 1800~2900m | 10 | 芦灰 | リー | 普 | 普 | 大 | 固:オグリコール | わがまま | オグリキャップ | ネイティヴダンサー系 | オエノセラ | アルトヴィスカー系 | |||||||
| サカエグース | 2 | 牝 | 62 | 52 | D | S+ | G | B+ | B | C | E | 54 | 普 | ◎ | × | 5(7) | 3(5) | 1(2) | 差し | 普早 | 有 | 66 | 109 | 89 | 1600~2500m | 7 | 鹿 | 頑固 | 低 | 普 | 普 | 負けず嫌 | メジロライアン | ノーザンテースト系 | レガシーフィールド | プロポンチス系 | ||||||||
| プリティアレグロ | 2 | 牝 | 60 | 23 | B+ | A+ | A+ | D+ | D | E+ | G+ | 56 | 荒 | ◎ | × | 5(8) | 2(3) | 1(1) | 先行 | 普早 | 有 | 66 | 100 | 96 | 1200~1700m | 9 | 青鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 普 | わがまま | ニホンピロウイナー | サーゲイロード系 | ダイナアクトレス | ドクサ系 |
1998年スタート時に貰える2歳馬は、ロサードがおすすめです。
ロサード
史実ではオールカマー、小倉記念、京阪杯、新潟3歳Sなどを勝った重賞馬。スピード66サブパラ64といずれも初期譲渡馬の中ではトップとなっています。成長力が持続で育てやすく、鍋底型なので一度衰えてからも復活してしぶとく活躍してくれます。
1歳馬(特別な幼駒) ルーキーポイント200pts達成報酬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆エアトゥーレ | 1 | 牝 | 66 | 25 | B+ | D+ | C+ | E+ | A+ | B+ | B+ | 67 | 荒 | ◎ | × | 4(6) | 5(8) | 1(1) | 先行 | 普遅 | 持 | 110 | 100 | 1300~1700m | 8 | 芦灰 | 普通 | 普 | 普 | 海外遠征 強心臓 | スパルタ | トニービン | ゼダーン系 | スキーパラダイス | |||||||
| ☆カネツフルーヴ | 1 | 牡 | 69 | 60 | B+ | D+ | B+ | C+ | D+ | A | A | 69 | 荒 | △ | ◎ | 2(3) | 2(3) | 4(7) | 逃げ | 晩成 | 有 | 110 | 100 | 1800~2600m | 2 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普 | 交流巧者 | 馬込み× (人懐こい) | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | ロジータ | チップトップ系 | ||||||
| ☆グランパドドゥ | 1 | 牝 | 62 | 55 | D+ | F+ | C | C+ | D+ | B | B | 54 | 普 | ◎ | × | 4(6) | 2(3) | 1(2) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1700~2500m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | ズブい | フジキセキ | ヘイロー系 | スターバレリーナ | |||||||
| ☆メイショウドメニカ | 1 | 牡 | 62 | 40 | D | D | C | E+ | D | D | C+ | 46 | 超 | ◎ | △ | 4(6) | 3(4) | 1(1) | 自先 | 普早 | 有 | 110 | 86 | 1600~2000m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | メイショウマロニエ | ||||||||
| ☆フューチャサンデー | 1 | 牝 | 62 | 40 | A | C | D | E+ | C | D | C+ | 54 | 普 | ◎ | ○ | 5(7) | 1(1) | 1(2) | 追込 | 普早 | 持 | 110 | 98 | 1600~2000m | 3 | 青鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け タフネス | 詰め甘い | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | アスクローザ | ドクサ系 | ||||||
| ☆カリスマサンオペラ | 1 | 牝 | 62 | 40 | D | C | D | E+ | D | C | C+ | 48 | 普 | ◎ | × | 4(6) | 2(3) | 1(1) | 自差 | 普早 | 持 | 110 | 98 | 1600~2000m | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 軽ハンデ | 馬込み× | オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | ミホクイーン |
1998年スタート時にルーキーポイント200pts達成報酬の特別な幼駒としてもらえる1歳馬は、エアトゥーレかカネツフルーヴがおすすめです。
エアトゥーレ
史実では阪神牝馬Sを勝った重賞馬で、フランスGIのモーリス・ド・ゲスト賞でも2着に入った実力馬です。報酬でもらえる幼駒としてはカネツフルーヴに次ぐ能力の高さとなっています。繁殖牝馬としても優秀で、産駒には皐月賞馬キャプテントゥーレを筆頭にアルティマトゥーレ、シルヴァーソニック、クランモンタナといった重賞馬が複数おり、子出しも8と高くなっている点も大きいです。
カネツフルーヴ
史実川崎記念・帝王賞馬。晩成なのでダート3冠は難しいですが、成長力があるので育てやすく、本格化後は史実同様にダートGI戦線で息の長い活躍が期待できます。
