ウイニングポスト10 2025の1991年スタート時の初期譲渡馬一覧とおすすめをまとめた攻略情報です。
これからゲームを始める初心者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
3歳馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイスネイチャ | 3 | 牡 | 68 | 55 | A+ | B | D+ | C+ | C | C+ | E | 60 | 激 | ◎ | × | 6(8) | 5(6) | 1(1) | 差し | 普遅 | 持 | 88 | 110 | 85 | 1700~2500m | 3 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 普 | GⅡ大将 ローカル | 詰め甘い (甘えん坊) (わがまま) (努力上手) | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | ウラカワミユキ | ||||||||
| ジューンイグリット | 3 | 牡 | 65 | 49 | B | E | F+ | C+ | D | G | C+ | 41 | 荒 | ◎ | × | 6(8) | 1(1) | 1(1) | 差し | 普早 | 持 | 100 | 101 | 86 | 1600~2400m | 3 | 鹿 | 強気 | 普 | 普 | 普 | × | スパルタ (負けず嫌) (ムラっ気) | インターグシケン | テスコボーイ系 | アスレチックコーワ | ||||||||
| マイネルホープ | 3 | 牡 | 65 | 62 | G | E+ | B | C+ | B | E+ | E+ | 44 | 普 | ◎ | × | 3(4) | 5(6) | 1(2) | 先行 | 普早 | 有 | 97 | 101 | 68 | 1800~2700m | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 目立ち | ベルマン | ネヴァーベンド系 | スパニシュホープ | アストニシメント系 | ||||||||
| ウィンドレヴュー | 3 | 牝 | 65 | 66 | E+ | C | S+ | G | B+ | D | B+ | 56 | 普 | ◎ | △ | 3(4) | 5(7) | 1(1) | 先行 | 超晩 | 無 | 51 | 104 | 93 | 2200~2400m | 4 | 芦灰 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 反抗的 | スピードシンボリ | ロイヤルチャージャー系 | イースタンセリア | |||||||||
| オオトリユウキ | 3 | 牡 | 65 | 79 | F | C+ | E+ | F+ | D | E | F+ | 32 | 激 | ◎ | ○ | 4(6) | 4(6) | 1(1) | 追込 | 晩成 | 普 | 64 | 102 | 84 | 2400~2800m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | × | ムラっ気 (努力上手) | ラッキーソブリン | ニジンスキー系 | カミノコトブキ |
1991年スタート時に貰える初期3歳馬は、ナイスネイチャがおすすめです。
ナイスネイチャ
史実ではGIを勝つことはできませんでしたが、有馬記念で3年連続3着に入るなどGI戦線で安定した成績を残した実力馬です。スピード68サブパラ60とどちらも初期譲渡馬の中ではトップなので、特にこだわりがなければ本馬を選ぶのが無難です。成長型遅め成長力持続で育てやすく息の長い活躍が期待できます。
繁殖牝馬
| 馬名 | 年齢 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 適瞬 | 適持 | 適消 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 評価額 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミナスローズ | 10 | 63 | 25 | F | D | A | C+ | C | D | C+ | 52 | 6 | 荒 | ◎ | × | 逃げ | 普早 | 有 | 1200~1800m | 7(7) | 4(4) | 1(1) | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 銅 | 11,000 | トウショウボーイ | テスコボーイ系 | オフェル | 受胎 | ブレイヴェストローマン | |||||
| メイワキミコ | 17 | 66 | 10 | E+ | E+ | A+ | C+ | E+ | A+ | E+ | 55 | 4 | 荒 | ◎ | ◎ | 自先 | 普早 | 有 | 1000~1500m | 5(5) | 6(6) | 5(5) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 短 | 根幹距離,二の脚,中山巧者,スプリギア | 銅 | 11,000 | ギャラントマン | ボワルセル系 | ハワイアンドーン | 受胎 | ダイナガリバー | ||||
| ダイナオレンジ | 8 | 59 | 40 | G+ | E+ | C | D+ | C | C | C | 45 | 5 | 荒 | ◎ | × | 逃げ | 晩成 | 無 | 1500~2100m | 5(5) | 4(4) | 1(1) | 栗 | 普通 | 低 | 普 | 緑 | 7,900 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | サワーオレンジ | 受胎 | ターゴワイス | |||||
| ダイナブリーズ | 8 | 59 | 85 | E+ | E+ | C | A+ | C | C | E | 51 | 3 | 大 | ◎ | × | 先行 | 普遅 | 持 | 2000~3400m | 6(6) | 5(5) | 1(1) | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 超長距離 | 7,900 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | ヒカリルーラー | 受胎 | スティールハート | |||||
| イブキバレリーナ | 9 | 63 | 30 | E+ | C | E+ | E+ | C | D | C+ | 46 | 3 | 荒 | ◎ | × | 差し | 普早 | 有 | 1400~1800m | 8(8) | 4(4) | 1(1) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | 7,900 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | シャダイホープ | 受胎 | グランディ |
1991年スタート時に貰える繁殖牝馬は、ドミナスローズかメイワキミコがおすすめです。
ドミナスローズ
スピード63サブパラ52とどちらもメイワキミコに次ぐ2番目に高い数値となっています。評価額もメイワキミコと並んでトップなので、産駒売却時も高値が付き序盤の金策がしやすくなります。メイワキミコと比較すると能力では劣るものの、こちらのほうが馬齢が若く多くの産駒を産んでくれるというメリットがあります。また、初年度産駒として銅札のフジノマッケンオーを産んでくれるのも大きいです。
メイワキミコ
スピードは66サブパラ55とどちらも初期譲渡繁殖牝馬の中ではトップとなっています。評価額もドミナスローズと並んでトップなので、産駒売却時も高値が付き序盤の金策がしやすくなります。年齢が17歳と譲渡馬の中では一番高齢なのが弱点です。
現役馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイルドラマ | 5 | 牡 | 60 | 49 | G | E | E+ | C | B+ | B+ | F+ | 42 | 大 | ◎ | × | 2(3) | 5(6) | 1(2) | 先行 | 普遅 | 無 | 107 | 107 | 17 | 1600~2300m | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 反抗的 (わがまま) | ゲイサン | ファイントップ系 | サクラスイセイ | |||||||||
| レッツゴーターキン | 4 | 牡 | 68 | 40 | B | B | D+ | E+ | A | B | A | 66 | 荒 | ◎ | × | 6(7) | 3(4) | 2(3) | 自差 | 普遅 | 有 | 107 | 110 | 46 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 臆病 | 普 | 普 | 普 | ローカル 根幹距離 乾坤一擲 強心臓 | 使い詰○ (わがまま) (環境変○) | ターゴワイス | プリンスキロ系 | ダイナターキン | フリゼット系 | |||||||
| スタビライザー | 3 | 牡 | 64 | 40 | A | F+ | D+ | E+ | C | C | A | 55 | 荒 | ○ | ◎ | 2(3) | 3(4) | 5(6) | 先行 | 普早 | 持 | 110 | 110 | 71 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 叩き良化 乾坤一擲 | 人懐こい | メイワパッサー | トムフール系 | ダーリングフィリー | ||||||||
| メイショウプロント | 3 | 牡 | 62 | 45 | B | S+ | E+ | D | G+ | G+ | C | 46 | 激 | △ | ◎ | 5(6) | 2(3) | 2(3) | 追込 | 普早 | 無 | 100 | 103 | 39 | 1600~2200m | 1 | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | 普 | わがまま | ミシシッピアン | オリオール系 | カツロングヒット | |||||||||
| フットプロント | 5 | 牡 | 60 | 73 | F+ | G+ | F+ | B+ | D+ | C+ | F+ | 37 | 激 | ◎ | × | 4(5) | 2(3) | 1(2) | 逃げ | 晩成 | 普 | 101 | 103 | 38 | 1900~3000m | 5 | 鹿 | 熱血 | 普 | 普 | 普 | 馬込み○ | カツラノハイセイコ | チャイナロック系 | オキワカ |
※3歳馬の譲渡時に選択しなかった馬がここで再度登場することがあります。
1991年スタート時に貰える現役馬は、レッツゴーターキンがおすすめです。次点でダートGIが狙えるスタビライザーが候補になります。
レッツゴーターキン
史実天皇賞秋馬。スピード68サブパラ66とどちらも譲渡馬の中では一番高く、史実同様にマイル~中距離GI戦線での活躍が期待できます。成長型遅めで成長力もあるので育てやすく、クラシックには間に合いませんが、古馬になり本格化後は息の長い活躍が期待できるため序盤の稼ぎ役として優秀です。
スタビライザー
レッツゴーターキンと比較すると能力は低いですが、ライバルがそこまで強くないダート戦線での活躍が期待できます。成長型早め持続と使いやすく、ダート3冠路線も狙っていくことが可能です。
2歳馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (外)ヒシマサル | 2 | 牡 | 65 | 55 | A | A | D+ | C+ | C | E+ | E | 57 | 荒 | ◎ | △ | 3(5) | 4(6) | 4(6) | 追込 | 普早 | 普 | 69 | 110 | 71 | 1700~2500m | 3 | 黒鹿 | マイ | 普 | 普 | 普 | 根幹距離 鉄砲 | 使い詰○ (努力上手) (人懐こい) | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | クリームンクリムズン | ||||||||
| マイネルニードルズ | 2 | 牡 | 65 | 100 | E | E | E | E+ | C | E+ | C+ | 39 | 普 | ○ | ○ | 3(5) | 5(7) | 1(2) | 差し | 普鍋 | 持 | 68 | 105 | 98 | 2600~3400m | 5 | 栃栗 | リー | 高 | 高 | 普 | × | 負けず嫌 (努力上手) | アレツ | セントサイモン系 | シャダイウェーブ | ||||||||
| マイネレナウンス | 2 | 牝 | 65 | 43 | D | F+ | B+ | B+ | D | F+ | D+ | 47 | 普 | ◎ | × | 6(8) | 2(3) | 1(1) | 先行 | 早熟 | 普 | 67 | 102 | 68 | 1400~2300m | 5 | 鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ミスターシービー | テスコボーイ系 | ヒカリサイド | |||||||||
| レイズコロシアム | 2 | 牡 | 64 | 57 | C+ | E | C+ | C | E | G+ | F+ | 38 | 激 | ◎ | × | 5(7) | 1(1) | 3(4) | 逃げ | 早熟 | 持 | 74 | 101 | 94 | 1800~2500m | 6 | 栗 | 頑固 | 普 | 普 | 普 | 手抜き癖 | サクラショウリ | パーソロン系 | ダイナサッシュ | |||||||||
| プレミアムシャレー | 2 | 牝 | 64 | 54 | F | F | B+ | B+ | E+ | E+ | B+ | 47 | 荒 | ◎ | ◎ | 5(8) | 2(3) | 3(4) | 先行 | 普早 | 有 | 71 | 100 | 98 | 1600~2600m | 8 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | ミセスジュネブラ |
1991年スタート時に貰える2歳馬は、ヒシマサルがおすすめです。
ヒシマサル
史実ではきさらぎ賞、毎日杯、京都4歳特別などを勝った重賞馬。スピード65サブパラ57といずれも初期譲渡馬の中ではトップとなっています。成長力が普通なのでピークが短いのが弱点です。
1歳馬(特別な幼駒) ルーキーポイント200pts達成報酬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ステージチャンプ | 1 | 牡 | 66 | 100 | C+ | B | C+ | C+ | E+ | C | A | 62 | 荒 | ◎ | × | 4(6) | 5(7) | 2(3) | 差し | 普遅 | 持 | 110 | 100 | 2400~3600m | 3 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 高 | 超長距離 中山巧者 | ズブい (詰め甘い) | リアルシャダイ | ロベルト系 | ダイナアクトレス | ドクサ系 | ||||||||
| ☆プレイリークイーン | 1 | 牝 | 63 | 50 | C | D | C | E+ | D | C | C+ | 50 | 普 | ◎ | × | 2(3) | 4(6) | 1(2) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1700~2300m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | 人懐こい (ズブい) | バンブーアトラス | リボー系 | ヒダカシュート | |||||||||
| ホースメンテスコ90 | 1 | 牡 | 60 | 46 | D+ | C | D+ | G | C+ | F | B | 43 | 超 | ◎ | × | 5(8) | 3(4) | 1(1) | 追込 | 普遅 | 持 | 105 | 100 | 1900~2000m | 6 | 鹿 | 臆病 | 高 | 普 | 群れ一員 | アンバーシャダイ | ノーザンテースト系 | ホースメンテスコ | アルトヴィスカー系 | |||||||||
| タレンティドガール90 | 1 | 牝 | 67 | 60 | C+ | S+ | F+ | B | E | E+ | B | 56 | 荒 | ◎ | △ | 5(7) | 3(5) | 1(2) | 追込 | 普早 | 無 | 110 | 72 | 1700~2700m | 7 | 鹿 | 熱血 | 低 | 普 | 固:天馬の羽ばたき | ムラっ気 | トウショウボーイ | テスコボーイ系 | タレンティドガール | ビューチフルドリーマー系 | ||||||||
| ダイナマイン90 | 1 | 牝 | 70 | 42 | F+ | B+ | A+ | C | E+ | F | C | 50 | 大 | ◎ | × | 5(8) | 3(4) | 1(2) | 先行 | 普遅 | 無 | 106 | 93 | 1500~2200m | 6 | 鹿 | 寂し | 普 | 普 | 固:アイドルホースの熱狂 | 甘えん坊 | ハイセイコー | チャイナロック系 | ダイナマイン | サンタストラ系 | ||||||||
| マミーブルー70 | 1 | 牡 | 60 | 54 | B | C | C+ | B | G | C | B+ | 56 | 大 | ◎ | × | 5(7) | 2(3) | 1(2) | 先行 | 普早 | 普 | 105 | 85 | 1600~2500m | 7 | 黒鹿 | 真面 | 普 | 普 | 群れ一員 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | マミーブルー |
1991年スタート時にルーキーポイント200pts達成報酬の特別な幼駒としてもらえる1歳馬は、ステージチャンプがおすすめです。
ステージチャンプ
史実では日経賞、ステイヤーズSを勝ち天皇賞(春)と菊花賞で2着と好走したステイヤー。成長型遅めで成長力持続なので育てやすく、史実同様に芝長距離路線での息の長い活躍が期待できます。
