ウイポ10 2024 2012年スタート時の初期馬一覧とおすすめです。
現役馬
馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインバリアシオン | 4 | 牡 | 70 | 75 | B | A | D+ | A+ | C+ | C+ | C+ | 69 | 普 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 追込 | 普早 | 持 | 110 | 110 | 46 | 1800~3200m | 5 | 鹿 | 真面 | 高 | 普 | 大 | GⅡ大将,ロンスパ,春競馬 | 詰め甘い,(使い詰×),(ソフト),(人懐こい) | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | スーパーバレリーナ | ||||||||
マイネルブリーフ | 5 | 牡 | 60 | 57 | B | G | D+ | C+ | E | D | F | 38 | 大 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 先行 | 普遅 | 無 | 102 | 102 | 17 | 1700~2600m | 6 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 努力上手 | オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | レイホーソロン | フロリースカップ系 | ||||||||
シェイディアデア | 5 | 牡 | 59 | 61 | D+ | G | F+ | B+ | C | D | E+ | 40 | 普 | ◎ | ◯ | 1-2(1-3) | 先行 | 普遅 | 持 | 104 | 104 | 26 | 1700~2700m | 10 | 鹿 | がん | 低 | 普 | 普 | × | 群れ一員 | ステイゴールド | サンデーサイレンス系 | パドレポンス | ||||||||
ユウキスティール | 3 | 牡 | 65 | 37 | D+ | E+ | G | G | D+ | D | E+ | 30 | 大 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 差し | 普遅 | 無 | 76 | 102 | 68 | 1700~1800m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大 | 人懐こい | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ダイナアルテミス | フリゼット系 | ||||||||
ナムラビクター | 3 | 牡 | 65 | 50 | C | C | C | E+ | C | C+ | C+ | 55 | 荒 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 差し | 普遅 | 持 | 81 | 110 | 90 | 1700~2300m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | ロンスパ | 前向き | ゼンノノブロイ | サンデーサイレンス系 | ナムラシゲコ | アストニシメント系 | |||||||
トウケイヘイロー | 3 | 牡 | 67 | 40 | D+ | B | A | E+ | A | B+ | C+ | 66 | 普 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 大逃 | 普遅 | 有 | 87 | 110 | 81 | 1600~2000m | 5 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 普 | ローカル,根幹距離,高速逃げ,一人旅 | 環境変◯,(スパルタ),(反抗的),(剛腕◯) | ゴールドヘイロー | サンデーサイレンス系 | ダンスクィーン | サンタストラ系 | |||||||
ウィンドチケット | 3 | 牝 | 62 | 35 | G | F | F+ | G+ | D+ | G+ | E+ | 19 | 激 | ◎ | × | 3-8(3-8) | 逃げ | 普早 | 普 | 91 | 102 | 61 | 1600~1800m | 5 | 芦灰 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 手抜き癖 | ロドリゴデトリアーノ | ノーザンダンサー系 | マルターズスパーブ | |||||||||
ミヤコニードル | 3 | 牡 | 61 | 35 | A | B | C+ | F | G+ | E+ | G+ | 40 | 普 | × | ◎ | 1-5(1-5) | 差し | 普早 | 普 | 100 | 105 | 49 | 1600~1800m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ピ | × | 群れ一員 | ゴールドヘイロー | サンデーサイレンス系 | マチカネヤマザクラ |
2012年スタート時に貰える初期現役馬は、ウインバリアシオンかトウケイヘイローがおすすめです。
ウインバリアシオン
スピード70・サブパラ合計69と頭一つ抜けた能力となっています。ただし、同世代に3冠馬オルフェーブルがいるため、クラシックや国内古馬王道路線を勝ちきるのはなかなか厳しいです。GII大将持ちなので、GIIで確実に賞金を稼いでいくか、香港・豪州・米国などの手薄な海外GIを狙っていくのがおすすめです。
2歳馬
馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルホウオウ | 2 | 牡 | 66 | 30 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | D | D+ | 49 | 大 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 差し | 早熟 | 普 | 67 | 110 | 58 | 1400~1800m | 3 | 栗 | 従順 | 普 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | ムラっ気,(努力上手),(人懐こい) | スズカフェニックス | サンデーサイレンス系 | テンザンローズ | ヘレンサーフ系 | |||||||
マイネアスター | 2 | 牝 | 60 | 34 | E | G+ | G | F+ | E+ | B | C | 31 | 荒 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 差し | 早熟 | 持 | 77 | 100 | 94 | 1500~1800m | 7 | 黒鹿 | 熱血 | 普 | 普 | ピ | × | 目立ち,(反抗的),(いたずら) | タニノギムレット | ブライアンズタイム系 | ヤマカツリリー | ||||||||
ニシノキャピトル | 2 | 牝 | 60 | 38 | D | S+ | C+ | C+ | D | D | G | 51 | 普 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 差し | 普早 | 普 | 67 | 109 | 81 | 1400~2100m | 10 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | わがまま,(手抜き癖) | サクラチトセオー | ゼダーン系 | シルクフェニックス | |||||||||
イーディアルキー | 2 | 牡 | 60 | 35 | E+ | D+ | C+ | D | G | C | D+ | 42 | 激 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 逃げ | 早鍋 | 有 | 78 | 102 | 77 | 1400~2000m | 0 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 努力上手,(噛みつき) | ソヴィエトスター | ヌレイエフ系 | オースミハルカ | フロリースカップ系 | ||||||||
ニュースシックス | 2 | 牡 | 60 | 42 | F | G+ | D+ | E+ | G | G | F | 17 | 激 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 逃げ | 普早 | 普 | 69 | 105 | 81 | 1600~2100m | 5 | 芦灰 | 強気 | 低 | 普 | 普 | × | 目立ち,(ムラっ気),(負けず嫌) | クロフネ | デピュティミニスター系 | サマニベッピン | フロリースカップ系 |
2012年スタートで貰える2歳馬は、スピードが頭一つ抜けているマイネルホウオウがおすすめです。
マイネルホウオウ
早熟なので、成長の早さを活かして、主に2歳重賞での稼ぎが期待できます。反面、3歳秋以降は厳しくなるので、それまでに使い潰すくらいの勢いで稼がせましょう。
ニシノキャピトル
競走馬としてはあまり期待できませんが、子出しが10とゲーム内最高値になっているため、繁殖牝馬としての活躍が期待できます。
繁殖牝馬
馬名 | 年齢 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 評価額 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コイウタ | 9 | 65 | 25 | B | B | B | G+ | D | D+ | C+ | 53 | 5 | 大 | ◎ | × | 自差 | 普早 | 普 | 1400~1600m | 1-4(1-5) | 栃栗 | 従順 | 普 | 短 | 乾坤一擲,東京巧者 | 銅 | 11,000 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヴァイオレットラブ | アートレス系 | 受胎 | オペラハウス | |||
イクスキューズ | 8 | 63 | 30 | D | C | C | C+ | D | D | C+ | 52 | 5 | 普 | ◎ | × | 自先 | 早熟 | 普 | 1300~1900m | 1-2(1-3) | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 銅 | 10,900 | ボストンハーバー | シアトルスルー系 | クリスティキャット | 受胎 | ディープスカイ | |||||
マニックサンデー | 15 | 60 | 45 | C+ | D | C+ | G+ | C | C+ | D+ | 49 | 4 | 激 | ◎ | △ | 先行 | 早熟 | 無 | 1800~2000m | 1-2(1-4) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | 緑 | 7,900 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | バブルプロスペクター | 受胎 | ジャングルポケット | ||||
ニシノブルームーン | 8 | 64 | 40 | C | C | D | C+ | D | F | D+ | 46 | 3 | 普 | ◎ | × | 差し | 晩成 | 普 | 1400~2200m | 2-4(1-6) | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | 7,900 | タニノギムレット | ブライアンズタイム系 | カプリッチョーサ | プリティポリー系 | 受胎 | ロージズインメイ | ||||
マックスキャンドゥ | 17 | 61 | 35 | D+ | D+ | B | C+ | C+ | C+ | D+ | 58 | 3 | 大 | ◎ | ◯ | 先行 | 早熟 | 無 | 1300~2100m | 1-3(1-4) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 春競馬 | 緑 | 7,800 | キンググローリアス | ミスタープロスペクター系 | マックスドリーマー | クレイグダーロッチ系 | 受胎 | ミホノブルボン |
2012年スタートで貰える繁殖牝馬は、コイウタかイクスキューズがおすすめです。
コイウタ
ヴィクトリアマイルを12番人気という人気薄で制した史実G1馬です。評価額も高く年齢も若いので、序盤の基盤作りに貢献してくれるでしょう。
イクスキューズ
史実では3歳時にクイーンCを制した重賞馬です。サンデーサイレンスの血を持たないので、サンデーサイレンス系種牡馬との相性も◎。