ウイポ10 2024 1998年スタート時の初期馬一覧です。
現役馬
馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 4 | 牡 | 69 | 80 | B+ | D+ | C | A+ | S | B+ | S+ | 79 | 激 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 先行 | 普遅 | 持 | 110 | 110 | 65 | 1900~3300m | 9 | 黒鹿 | 強気 | 低 | 高 | 普 | 海外遠征,タフネス,ドバイ巧者,香港巧者 | 厩舎ボス,(負けず嫌),(使い詰◯),(噛みつき) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ゴールデンサッシュ | ||||||||
オイルスピン | 4 | 牡 | 66 | 48 | G+ | F | B+ | D+ | E+ | G | C | 34 | 激 | ◎ | × | 1-5(1-5) | 逃げ | 晩成 | 有 | 91 | 107 | 62 | 1600~2300m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 詰め甘い,(いたずら) | ウインザーノット | パーソロン系 | トウホーポイント | |||||||||
トウショウグース | 5 | 牡 | 64 | 61 | B | D+ | F+ | D | G | G+ | C | 35 | 荒 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 差し | 普遅 | 有 | 100 | 100 | 4 | 1900~2500m | 5 | 芦白 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 目立ち,(ムラっ気) | ダンスオブライフ | ニジンスキー系 | ソブリンテスコ | |||||||||
キングヘイロー | 3 | 牡 | 69 | 35 | B+ | B+ | F+ | S+ | D+ | F+ | B+ | 61 | 激 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 差し | 普早 | 持 | 99 | 110 | 82 | 1200~2200m | 6 | 鹿 | 気ま | 普 | 普 | 普 | 距離短縮,マイルギア,坂越え | わがまま,(ムラっ気),(詰め甘い),(使い詰◯) | ダンシングブレーヴ | リファール系 | グッバイヘイロー | ||||||||
ポゼッシヴウェー | 3 | 牝 | 65 | 52 | C | D+ | B | G | C+ | G+ | B+ | 46 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 先行 | 普早 | 持 | 100 | 107 | 80 | 2000~2100m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 詰め甘い | ミルジョージ | ミルリーフ系 | メインキャスター | |||||||||
ナリタホマレ | 3 | 牡 | 65 | 60 | B+ | B | D+ | C+ | E+ | D | C | 56 | 荒 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 追込 | 普遅 | 有 | 80 | 110 | 87 | 1800~2600m | 3 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普 | 普 | 交流巧者 | 馬込み×,(甘えん坊),(人懐こい) | オースミシャダイ | ロベルト系 | ヒカリホマレ | ||||||||
ハルシオンカスタン | 3 | 牡 | 62 | 32 | B+ | S+ | G+ | F | G+ | G+ | E+ | 36 | 普 | △ | ◎ | 1-6(1-6) | 差し | 普早 | 普 | 100 | 108 | 65 | 1800~2400m | 9 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 努力上手,(負けず嫌) | デュラブ | ノーザンダンサー系 | タニイチパワー |
1998年スタート時に貰える初期現役馬は、ステイゴールドかキングヘイローがおすすめです。
ステイゴールド
成長型が普遅で成長力が持続なので、史実同様に息の長い活躍が期待できます。王道路線のGIはライバルが強力になりがちなので、史実同様香港などの手薄な海外GIを狙いたいところです。競走馬としてはもちろん、種牡馬としても優秀で、オルフェーブルやゴールドシップを排出しています。
キングヘイロー
成長型が普早で成長力が持続なので、3歳の入手時点から古馬入り後まで安定した活躍が期待できます。同世代のライバルが非常に強力なため、クラシックや王道路線は避け、短距離~マイル路線や海外GIを狙っていきたいところです。
2歳馬
馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロサード | 2 | 牡 | 66 | 45 | B | B | D+ | A+ | C+ | D+ | C | 64 | 普 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 追込 | 普鍋 | 持 | 69 | 110 | 94 | 1400~2400m | 5 | 鹿 | がん | 低 | 普 | 普 | GⅡ大将,ローカル,クラシギア | 環境変◯,(使い詰◯),(風車鞭◯) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ローザネイ | ||||||||
ビリーヴデジタル | 2 | 牝 | 64 | 43 | D+ | B+ | A+ | E+ | B+ | C | G+ | 56 | 大 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 先行 | 普早 | 有 | 69 | 100 | 98 | 1600~2100m | 5 | 鹿 | 強気 | 低 | 普 | 普 | 反抗的,(手抜き癖),(目立ち) | ミスターシービー | テスコボーイ系 | ダイナシュート | サンタストラ系 | ||||||||
ガードレイク | 2 | 牝 | 64 | 74 | E | E | D | D+ | G | F | C | 31 | 荒 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 先行 | 普早 | 普 | 67 | 106 | 83 | 2100~2900m | 4 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 努力上手,(負けず嫌) | トウショウイレブン | テスコボーイ系 | エランドール | プリティポリー系 | ||||||||
デイムフジヤマ | 2 | 牝 | 62 | 48 | D | F+ | A | E | G | E | G | 29 | 荒 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 先行 | 普早 | 持 | 70 | 102 | 95 | 1800~2200m | 8 | 栗 | 強気 | 普 | 普 | 普 | ムラっ気 | メジロライアン | ノーザンテースト系 | イソノルーブル | |||||||||
ダンジグスープ | 2 | 牝 | 60 | 53 | B+ | C+ | A+ | F+ | B | E+ | G+ | 52 | 荒 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 先行 | 早熟 | 持 | 76 | 103 | 92 | 1900~2200m | 9 | 芦黒 | 頑固 | 普 | 普 | 普 | わがまま | オグリキャップ | ネイティブダンサー系 | ダイナアクトレス | ドクサ系 |
1998年スタートで貰える初期2歳馬は、能力が高いロサードがおすすめです。
ロサード
史実同様にG1では一歩物足りないものの、重賞を勝てる能力はあるので、資金集め要員として優秀です。GⅡ大将とローカル持ちなので、G1は捨ててG2やG3の重賞で荒稼ぎするのもおすすめです。
繁殖牝馬
馬名 | 年齢 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 評価額 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャダイカグラ | 12 | 68 | 40 | D+ | D+ | A | C+ | C+ | A+ | F+ | 60 | 3 | 荒 | ◎ | △ | 先行 | 早熟 | 普 | 1400~2200m | 1-2(1-3) | 栗 | 強気 | 普 | 普 | 根幹距離,二の脚 | 銅 | 11,000 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ミリーバード | 受胎 | ノーザンテースト | ||||
ルイジアナピット | 13 | 63 | 30 | C+ | A | D+ | C+ | C | E+ | C | 58 | 3 | 普 | ◎ | × | 追込 | 普遅 | 無 | 1300~1900m | 5-8(3-8) | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | 根幹距離,叩き良化,乾坤一擲,坂越え | 銅 | 11,000 | ヴァリィフォージュ | フェアウェイ系 | ミユキカマダ | セントルーカー系 | 受胎 | ダンスインザダーク | |||
アルファキュート | 8 | 60 | 45 | C+ | D | C+ | E+ | C | C+ | D+ | 53 | 3 | 普 | ◎ | △ | 逃げ | 普遅 | 無 | 1700~2100m | 3-6(2-7) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 高速逃げ,ペースメイク | 7,900 | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム系 | フジノシャーク | 受胎 | ノーザンテースト | |||||
タケノハナミ | 16 | 64 | 40 | D | D | C+ | E+ | C | D | C+ | 49 | 3 | 激 | ◎ | ◯ | 先行 | 普遅 | 無 | 1600~2000m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | 7,900 | ハードツービート | ブファロス系 | ヒカルカマタ | セントルーカー系 | 受胎 | ラストタイクーン | ||||
レディープロスパー | 10 | 56 | 55 | C+ | F | C | E+ | B | D+ | A | 53 | 5 | 普 | ◎ | ◯ | 自先 | 晩成 | 普 | 1800~2400m | 1-2(1-3) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | タフネス,スタート | 7,900 | ミナガワマンナ | ヒンドスタン系 | ミスファピー | 受胎 | サッカーボーイ |
1998年スタートの初期繁殖牝馬は、史実桜花賞馬のシャダイカグラがおすすめです。
シャダイカグラ
史実G1馬なので能力が高く評価額も高いため、産駒は売って資金にしてもよし、走らせてもよしで申し分ありません。12歳と若干年齢が高いのがネックですが、許容範囲でしょう。