ウイポ10 2024 1991年スタート時の初期馬一覧とおすすめです。
現役馬
馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッツゴーターキン | 4 | 牡 | 68 | 40 | B | B | D+ | E | A | B | A | 66 | 荒 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 自差 | 普遅 | 有 | 104 | 110 | 55 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 臆病 | 普 | 普 | 普 | ローカル,根幹距離,乾坤一擲,強心臓 | 使い詰◯,(わがまま),(環境変化◯) | ターゴワイス | プリンスキロ系 | ダイナターキン | フリゼット系 | |||||||
マイネルスティーヴ | 4 | 牡 | 67 | 93 | G+ | G | E+ | E | G+ | G | G | 11 | 普 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 先行 | 晩成 | 有 | 88 | 103 | 74 | 2600~3100m | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | 大 | 手抜き癖 | ウェンセスラス | オーエンテューダー系 | ニッコーテスコ | フロリースカップ系 | ||||||||
エアシンフォニー | 5 | 牡 | 58 | 39 | G | E+ | C | B+ | B+ | D | G+ | 42 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 普鍋 | 有 | 105 | 105 | 19 | 1300~2200m | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | ソフト | プロント | プリンスビオ系 | コーネリアン | |||||||||
ナイスネイチャ | 3 | 牡 | 68 | 55 | A+ | B | D+ | C+ | C | C+ | E | 60 | 激 | ◎ | × | 3-8(3-8) | 差し | 普遅 | 持 | 92 | 110 | 86 | 1700~2500m | 3 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 普 | GⅡ大将,ローカル | 詰め甘い,(甘えん坊),(わがまま),(努力上手) | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | ウラカワミユキ | ||||||||
デヴィルズシービー | 3 | 牝 | 64 | 40 | F+ | S+ | D+ | E | B+ | A | E | 56 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普遅 | 普 | 83 | 100 | 73 | 1600~2000m | 5 | 鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | スパルタ,(人懐こい) | ミスターシービー | テスコボーイ系 | ヨドセンリョウ | |||||||||
スタビライザー | 3 | 牡 | 64 | 40 | A | F+ | D+ | E+ | C | C | A | 55 | 荒 | ◯ | ◎ | 1-4(1-5) | 先行 | 普早 | 持 | 100 | 110 | 84 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 叩き良化,乾坤一擲 | 人懐こい | メイワパッサー | トムフール系 | ダーリングフィリー | ||||||||
ヒダカオフィス | 3 | 牡 | 58 | 33 | A | S | D+ | A | G+ | E+ | G+ | 52 | 荒 | △ | ◎ | 1-3(1-4) | 差し | 普早 | 普 | 98 | 105 | 50 | 1600~2500m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 前向き | 人懐こい | メイワパッサー | トムフール系 | シカンレット |
ナイスネイチャかギャロップダイナがおすすめ。
ナイスネイチャ
同世代にトウカイテイオーがいるためクラシック路線は厳しいですが、NHKマイルCや海外GIなど手薄なGIなら狙っていけるポテンシャルがあります。GII大将持ちなので、GIIを荒らして確実に賞金を稼ぐのもあり。
戦績例:30戦11勝 14億3955万円 チャンピオンズ&チャターC、カナディアン国際S、NHKマイルC、札幌記念、京都記念、神戸新聞杯、スプリングS、函館記念、共同通信杯
2歳馬
馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒシマサル | 2 | 牡 | 65 | 55 | A | A | D+ | C+ | C | E+ | E | 57 | 荒 | ◎ | △ | 1-3(1-4) | 追込 | 普早 | 普 | 69 | 110 | 71 | 1700~2500m | 3 | 黒鹿 | マイ | 普 | 普 | 普 | 根幹距離,鉄砲 | 使い詰◯,(努力上手),(人懐こい) | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | クリームンクリムズン | ||||||||
リッジスパロー | 2 | 牝 | 65 | 48 | E+ | G | C | B+ | G | C | D+ | 39 | 普 | ◎ | ◯ | 3-6(2-7) | 先行 | 早熟 | 無 | 70 | 103 | 56 | 1500~2400m | 4 | 黒鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | スパルタ | カブラヤオー | プリンスビオ系 | シノブモチズリ | |||||||||
イーヴンブロッサム | 2 | 牝 | 65 | 64 | E | G | E | G | E+ | G | D | 19 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 早熟 | 有 | 77 | 101 | 71 | 2200~2400m | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 負けず嫌 | トウショウイレブン | テスコボーイ系 | ガイカクイン | |||||||||
アウターメンバー | 2 | 牡 | 64 | 52 | F+ | S+ | G+ | B+ | F+ | C+ | B | 52 | 荒 | ◎ | ◯ | 1-2(1-4) | 差し | 普早 | 普 | 69 | 106 | 86 | 1600~2500m | 10 | 鹿 | 熱血 | 高 | 普 | 普 | 負けず嫌 | タケシバオー | チャイナロック系 | サクラクレアー | フリゼット系 | ||||||||
トロピカルブーケ | 2 | 牝 | 64 | 36 | G | C | E+ | E | F | D+ | G+ | 27 | 普 | ◎ | ◯ | 3-6(2-7) | 差し | 早鍋 | 有 | 69 | 104 | 76 | 1500~1900m | 10 | 芦黒 | 普通 | 普 | 普 | 普 | × | 群れ一員,(いたずら) | メンデス | リファール系 | トシシゲエース |
ヒシマサルがおすすめ。
ヒシマサル
朝日杯、ホープフルS、NHKマイルCなどのGIや2歳・3歳の重賞戦線で荒稼ぎ可能。成長力が普通なので、古馬になってからは厳しいものの、序盤の稼ぎ役としては十分な活躍をしてくれるはずです。
戦績例:15戦13勝 7億2120万円 ハリウッドダービー、マッキノンS、カナディアン国際S、ホープフルS、弥生賞、東スポ杯2歳S、小倉記念、ラジオNIKKEI賞、京成杯、サウジアラビアロイヤルC、札幌2歳S
繁殖牝馬
馬名 | 年齢 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 評価額 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミナスローズ | 10 | 63 | 25 | F | D | A | C+ | C | D | C+ | 52 | 6 | 荒 | ◎ | × | 逃げ | 普早 | 有 | 1200~1800m | 1-4(1-5) | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 銅 | 11,000 | トウショウボーイ | テスコボーイ系 | オフェル | 受胎 | プレイヴェストローマン | |||||
メイワキミコ | 17 | 66 | 10 | E+ | E+ | A+ | C+ | E+ | A+ | E+ | 55 | 4 | 荒 | ◎ | ◎ | 自先 | 普早 | 有 | 1000~1500m | 4-7(3-8) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 短 | 根幹距離,二の脚,中山巧者,スプリギア | 銅 | 11,000 | ギャラントマン | ボワルセル系 | ハワイアンドーン | 受胎 | モガミ | ||||
ダイナオレンジ | 8 | 59 | 40 | G+ | E+ | C | D+ | C | C | C | 45 | 5 | 荒 | ◎ | × | 逃げ | 晩成 | 無 | 1500~2100m | 1-4(1-5) | 栗 | 普通 | 低 | 普 | 緑 | 7,900 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | サワーオレンジ | 受胎 | アーテイアス | |||||
ダイナブリーズ | 8 | 59 | 85 | E+ | E+ | C | A+ | C | C | E | 51 | 3 | 大 | ◎ | × | 先行 | 遅普 | 持 | 2000~3400m | 3-6(2-7) | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 超長距離 | 7,900 | ナイスダンサー | ノーザンテースト系 | ヒカルルーラー | 受胎 | グランディ | |||||
イブキバレリーナ | 9 | 63 | 30 | E+ | C | E+ | E+ | C | D | C+ | 46 | 3 | 荒 | ◎ | × | 差し | 普早 | 有 | 1400~1800m | 2-4(1-6) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | 7,900 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | シャダイホープ | 受胎 | トウショウボーイ |
ドミナスローズがおすすめ。
ドミナスローズ
銅札の史実馬フジノマッケンオーを受胎した状態で入手できます。
メイワキミコ
能力は高いものの、17歳と高齢なのがネック。