宝塚記念の過去10年の傾向から2025年の注目馬と狙い目を予想します。
馬券購入時の参考になれば幸いです。
2025年宝塚記念の出走登録馬
No. | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーバンシック | 牡4 | ルメール | スワーヴリチャード | ハービンジャー | 日経賞3着 |
2 | ジャスティンパレス | 牡6 | ディー | ディープインパクト | Royal Anthem | 天皇賞(春)6着 |
3 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 北村友 | ディープインパクト | Sevres Rose | 天皇賞(春)7着 |
4 | ジューンテイク | 牡4 | 藤岡佑 | キズナ | シンボリクリスエス | エプソムC16着 |
5 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 幸 | キズナ | Zensational | 天皇賞(春)3着 |
6 | ソールオリエンス | 牡5 | 松山 | キタサンブラック | Motivator | 大阪杯10着 |
7 | ダノンベルーガ | 牡6 | レーン | ハーツクライ | Tizway | 有馬記念9着 |
8 | チャックネイト | セ7 | 鮫島駿 | ハーツクライ | Dynaformer | 日経賞2着 |
9 | ドゥレッツァ | 牡5 | 横山武 | ドゥラメンテ | More Than Ready | ドバイシーマクラシック3着 |
10 | プラダリア | 牡6 | 高杉 | ディープインパクト | クロフネ | 天皇賞(春)10着 |
11 | ベラジオオペラ | 牡5 | 横山和 | ロードカナロア | ハービンジャー | 大阪杯1着 |
12 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 内田博 | スクリーンヒーロー | Layman | 大阪杯8着 |
13 | メイショウタバル | 牡4 | 武豊 | ゴールドシップ | フレンチデピュティ | ドバイターフ5着 |
14 | ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 大阪杯3着 |
15 | リビアングラス | 牡5 | 坂井 | キズナ | Curlin | 日経賞4着 |
16 | レガレイラ | 牝4 | 戸崎圭 | スワーヴリチャード | ハービンジャー | 有馬記念1着 |
17 | ローシャムパーク | 牡6 | 池添 | ハービンジャー | キングカメハメハ | クイーンエリザベスS6着 |
18 | ロードデルレイ | 牡5 | 川田 | ロードカナロア | ハーツクライ | 大阪杯2着 |
宝塚記念 過去10年の結果
2024年 重
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原 | 2:12.0 | 34.0 | 3 | エピファネイア | デュランダル | 天皇賞(春)2着 |
2 | 9 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武史 | 2 | 34.0 | 7 | キタサンブラック | Motivator | 大阪杯7着 |
3 | 5 | ベラジオオペラ | 牡5 | 横山和生 | クビ | 34.8 | 5 | ロードカナロア | ハービンジャー | 大阪杯1着 |
2023年 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | イクイノックス | 牡4 | ルメール | 2:11.2 | 34.8 | 1 | キタサンブラック | キングヘイロー | ドバイシーマC1着 |
2 | 6 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 池添 | クビ | 34.6 | 10 | ドリームジャーニー | クロフネ | 中山牝馬S1着 |
3 | 9 | ジャスティンパレス | 牡4 | 鮫島 | 1 | 35.1 | 2 | ディープインパクト | Royal Anthem | 天皇賞(春)1着 |
2022年 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 2:09.7 | 36.1 | 2 | ドゥラメンテ | Motivator | 天皇賞(春)1着 |
2 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | レーン | 2 | 35.9 | 5 | ハーツクライ | Bernstein | 大阪杯4着 |
3 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 松山 | 2 | 36.0 | 4 | エピファネイア | キングカメハメハ | ヴィクトリアマイル6着 |
2021年 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | クロノジェネシス | 牝5 | ルメール | 2:10.9 | 34.4 | 1 | バゴ | クロフネ | ドバイシーマクラシック1着 |
2 | 1 | ユニコーンライオン | 牡5 | 坂井 | 2.1/2 | 35.1 | 7 | No Nay Never | High Chaparral | 鳴尾記念1着 |
3 | 2 | レイパパレ | 牝4 | 川田 | クビ | 35.0 | 2 | ディープインパクト | クロフネ | 大阪杯1着 |
2020年 稍
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友一 | 2:13.5 | 36.3 | 2 | バゴ | クロフネ | 大阪杯2着 |
2 | 14 | キセキ | 牡6 | 武豊 | 6 | 37.2 | 6 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 天皇賞(春)6着 |
3 | 12 | モズベッロ | 牡4 | 池添 | 5 | 37.6 | 6 | ディープブリランテ | Harlan’s Holiday | 天皇賞(春)7着 |
2019年 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | リスグラシュー | 牝5 | レーン | 2:10.8 | 35.2 | 3 | ハーツクライ | American Post | QE2世C3着 |
2 | 14 | キセキ | 牡5 | 川田 | 3 | 35.8 | 1 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 大阪杯2着 |
3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | M.デムーロ | 2 | 35.7 | 6 | ハーツクライ | Unbridled’s Song | ドバイシーマクラシック3着 |
2018年 稍
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ミッキーロケット | 牡5 | 和田 | 2:11.6 | 35.8 | 7 | キングカメハメハ | Pivotal | 天皇賞(春)4着 |
2 | 13 | ワーザー | セ7 | ボウマン | クビ | 35.3 | 10 | Tavistock | Zabeel | ライオンロックトロフィー6着 |
3 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 高倉 | 3 | 36.1 | 12 | ジャングルポケット | Silver Hawk | ドバイシーマクラシック3着 |
2017年 稍
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | M.デムーロ | 2:11.4 | 35.4 | 3 | Marju | Rossini | 大阪杯6着 |
2 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 横山典弘 | 3/4 | 35.4 | 5 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ | 天皇賞(春)7着 |
3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 浜中 | 1.1/2 | 35.5 | 4 | ディープインパクト | Gold Away | ヴィクトリアマイル7着 |
2016年 稍
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | マリアライト | 牝5 | 蛯名 | 2:12.8 | 36.3 | 8 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | 目黒記念2着 |
2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | M.デムーロ | クビ | 36.1 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ドバイシーマクラシック2着 |
3 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | ハナ | 36.8 | 2 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | 天皇賞(春)1着 |
2015年 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム・差 | 上がり | 人気 | 父 | 母父 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田 | 2:14.4 | 34.8 | 6 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | 鳴尾記念1着 |
2 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 浜中 | クビ | 34.0 | 10 | ディープインパクト | キングカメハメハ | 天皇賞(春)10着 |
3 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添 | 1.1/4 | 34.7 | 11 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ヴィクトリアマイル8着 |
2025年 宝塚記念の予想
2025年宝塚記念の現時点での予想です。
今後、枠順や馬場状態などによっても変わってくる可能性があります。
◎ベラジオオペラ
2024年宝塚記念3着、先行力と立ち回りに長けており、大阪杯勝ち馬としての完成度は高い。宝塚との相性も悪くない。安定感を買って本命に。
〇レガレイラ
有馬記念で歴戦の牡馬を一蹴。成長力、末脚ともに魅力十分。母父ハービンジャーの血で宝塚向きのパワーと持続力も兼備。牝馬が好走する傾向にも合致。
▲アーバンシック
スタミナ+重厚血統で阪神2200mへの適性は高い。末脚の破壊力は重賞級で、日経賞3着からの成長余地を評価。地力勝負になれば台頭も。
△ロードデルレイ
大阪杯2着の実績があり、先行力と立ち回り力で上位食い込み可能。川田騎乗も含めて積極策を取れば馬券圏内あり。
☆ローシャムパーク
欧州型スタミナ血統で宝塚向きの構成。渋った馬場や持続戦での浮上に期待。展開や馬場が噛み合えば一気の突き抜けも。