ウイニングポスト10 2025の2026年スタート時の初期譲渡馬一覧とおすすめをまとめた攻略情報です。
これからゲームを始める初心者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
3歳馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイシンフラミンゴ | 3 | 牡 | 62 | 49 | E | C+ | E | G | D+ | F | G+ | 27 | 荒 | ◎ | △ | 3(5) | 3(5) | 3(4) | 差し | 晩成 | 普 | 66 | 107 | 79 | 1900~2000m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 群れ一員 | モズアスコット | フランケル系 | エーシンメンフィス | |||||||||
| ブックアンガール | 3 | 牡 | 65 | 87 | D+ | A+ | B | G | C+ | E | G | 43 | 荒 | ◎ | × | 6(8) | 5(6) | 1(2) | 差し | 普早 | 普 | 90 | 104 | 73 | 2600~2800m | 8 | 栗 | 熱血 | 普 | 高 | 普 | 反抗적 (新聞読馬) (人懐こい) | キズナ | ディープインパクト系 | ソウルスターリング | |||||||||
| アイヴォリースコア | 3 | 牡 | 65 | 39 | C+ | E+ | E+ | C+ | B | C | E+ | 51 | 普 | ◎ | × | 4(5) | 5(6) | 1(1) | 先行 | 普早 | 有 | 88 | 103 | 76 | 1400~2100m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | スパルタ | ジャスタウェイ | サンデーサイレンス系 | ファイナルスコア | |||||||||
| トウショウシェリフ | 3 | 牡 | 63 | 45 | E | F+ | F | F+ | F+ | E+ | B+ | 31 | 普 | ◎ | ○ | 4(5) | 4(5) | 1(1) | 差し | 普遅 | 普 | 81 | 110 | 75 | 1700~2100m | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ポエティックフレア | ガリレオ系 | メイショウオスカル | |||||||||
| アズカラフル | 3 | 牝 | 63 | 49 | F+ | E+ | G | C+ | G | B+ | B+ | 39 | 普 | ◎ | × | 6(8) | 1(2) | 1(2) | 差し | 普早 | 有 | 87 | 103 | 81 | 1600~2400m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 努力上手 (新聞読馬) | コントレイル | ディープインパクト系 | ベルカント |
2026年スタート時に貰える初期3歳馬は、アイヴォリースコアがおすすめです。
アイヴォリースコア
スピード・サブパラともに譲渡馬の中ではトップとなっており、成長力もあるのでおすすめです。成長早めなので即戦力として皐月賞やNHKマイルCなどのGIを狙っていけます。
繁殖牝馬
| 馬名 | 年齢 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 適瞬 | 適持 | 適消 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 評価額 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リエノテソーロ | 12 | 65 | 20 | B | B | B | E+ | D | A | D+ | 60 | 3 | 荒 | ◎ | ◎ | 先行 | 普早 | 有 | 1200~1600m | 3(3) | 3(3) | 7(7) | 栗 | 繊細 | 普 | 短 | 交流巧者,二の脚 | 銅 | 10,800 | スパイツタウン | ゴーンウエスト系 | アキリナ | 受胎 | オルフェーヴル | ||||
| アドマイヤミヤビ | 12 | 66 | 50 | D | C | C | C+ | C | D | D | 51 | 5 | 普 | ◎ | × | 差し | 普早 | 有 | 1600~2400m | 7(7) | 4(4) | 2(2) | 芦黒 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | 10,800 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | レディスキッパー | アルトヴィスカー系 | 受胎 | ソットサス | ||||
| アンヴァル | 11 | 61 | 10 | C | E+ | C | G+ | E+ | C | C+ | 44 | 4 | 普 | ◎ | × | 先行 | 早熟 | 普 | 1100~1300m | 5(5) | 1(1) | 1(1) | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 7,900 | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | アルーリングボイス | 受胎 | ドウデュース | ||||||
| アルアリングスター | 11 | 64 | 35 | E | G | A | G+ | E | A | E | 37 | 4 | 普 | × | ◎ | 逃げ | 早熟 | 普 | 1600~1800m | 1(1) | 2(2) | 8(8) | 鹿 | 臆病 | 普 | 普 | 非根幹距離,スタート | 緑 | 7,900 | イクスチェンジレート | ダンジグ系 | スプリングジャンプ | 受胎 | タイトルホルダー | ||||
| リュヌルージュ | 11 | 61 | 50 | C | E | C | E | E | E | C | 40 | 4 | 普 | ◎ | × | 先行 | 普早 | 有 | 1800~2200m | 4(4) | 6(6) | 1(1) | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | × | 7,900 | モンテロッソ | ドバウィ系 | ムーンハウリング | 受胎 | ジャスタウェイ |
2026年スタート時に貰える繁殖牝馬は、アドマイヤミヤビがおすすめです。
アドマイヤミヤビ
現役時代はクイーンCを勝ちオークスでも3着に入った実力馬です。スピード66・子出し5と譲渡馬の中ではトップとなっているため、おすすめです。評価額も高いので序盤にセリで産駒を売って金策しやすい点も高評価です。
現役馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオトリトリック | 3 | 牡 | 62 | 53 | C+ | G+ | S | F | C+ | D+ | C | 50 | 大 | △ | ◎ | 4(5) | 3(4) | 3(4) | 先行 | 早鍋 | 有 | 104 | 104 | 66 | 1900~2200m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 固:頂きへの飛翔 / 人懐こい (努力上手) | クリソベリル | サンデーサイレンス系 | エピックラヴ | |||||||||
| シンボリジェネラス | 5 | 牡 | 60 | 58 | E+ | C+ | G | E | B | C | D | 42 | 普 | ◎ | × | 4(5) | 4(5) | 1(1) | 差し | 晩成 | 有 | 103 | 103 | 41 | 1900~2400m | 7 | 栗 | がん | 低 | 普 | ピ | 引込思案 | ハービンジャー | デインヒル系 | スイートサルサ | |||||||||
| オオトリフィールド | 4 | 牡 | 60 | 37 | F+ | C | E | D | G+ | G | D | 28 | 激 | ◎ | ○ | 5(6) | 4(5) | 4(5) | 追込 | 普遅 | 普 | 100 | 100 | 19 | 1500~2000m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | わがまま | デクラレーションオブウォー | ダンジグ系 | ハナズゴール | リメンブランス系 | ||||||||
| コモンズアラウンド | 5 | 牡 | 60 | 53 | G+ | E+ | G | E+ | D | B+ | B | 38 | 大 | ◎ | × | 6(7) | 2(3) | 1(1) | 差し | 普遅 | 持 | 102 | 102 | 33 | 1800~2300m | 7 | 青 | 真面 | 低 | 普 | 普 | 負けず嫌 (群れ一員) | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | トーセンソレイユ | アルトヴィスカー系 | ||||||||
| ウェイズトゥソノ | 3 | 牝 | 65 | 54 | G+ | G | G | F | B+ | G+ | C | 23 | 普 | ◎ | × | 5(6) | 5(7) | 1(2) | 先行 | 普鍋 | 有 | 97 | 104 | 85 | 1900~2200m | 10 | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | 普 | 引込思案 | ベーカバド | ケープクロス系 | シャンボールフィズ | サンタルチアナ系 | ||||||||
| オルガンサジップ | 3 | 牡 | 63 | 58 | B | E | D+ | G+ | B+ | F+ | C | 44 | 荒 | × | ◎ | 2(3) | 1(2) | 2(3) | 先行 | 普遅 | 持 | 93 | 107 | 79 | 2100~2300m | 5 | 鹿 | 強気 | 高 | 普 | 普 | 前向き (負けず嫌) | トランセンド | ニアークティック系 | サラキア | |||||||||
| パールオフ | 3 | 牡 | 65 | 57 | G | D+ | E+ | E+ | G | B | E | 31 | 普 | ◎ | × | 3(5) | 4(6) | 1(2) | 差し | 超晩 | 普 | 61 | 103 | 95 | 1900~2400m | 4 | 栗 | がん | 普 | 普 | 普 | スパルタ (努力上手) | ノーブルミッション | ガリレオ系 | クリムゾンルージュ |
※3歳馬の譲渡時に選択しなかった馬がここで再度登場することがあります。
2026年スタート時に貰える現役馬は、オオトリトリックがおすすめです。
オオトリトリック
柔軟Fで距離適性が1900~2200mと狭いのが弱点となりますが、ダート3冠路線や交流重賞路線での活躍が期待できます。
2歳馬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディバインセール | 2 | 牡 | 69 | 24 | E | G | E | B | F | G | E | 24 | 激 | ◎ | × | 4(6) | 1(1) | 3(4) | 逃げ | 普早 | 普 | 72 | 109 | 78 | 1100~1800m | 4 | 黒鹿 | 強気 | 普 | 普 | 普 | ムラっ気 (噛みつき) | ミスターメロディ | ストームキャット系 | キャットコイン | |||||||||
| ジャッジエバート | 2 | 牝 | 68 | 51 | F | D+ | F | B | E+ | D | G | 32 | 荒 | ○ | ○ | 6(8) | 1(1) | 2(3) | 差し | 早熟 | 有 | 70 | 100 | 83 | 1600~2500m | 5 | 鹿 | 繊細 | 普 | 普 | 普 | ソフト | サートゥルナーリア | キングカメハメハ系 | イクスキューズ | |||||||||
| ブロードチフラダ | 2 | 牡 | 65 | 54 | C | E+ | E+ | D | E | A | F+ | 43 | 大 | △ | ◎ | 3(5) | 1(2) | 2(3) | 先行 | 普早 | 無 | 67 | 102 | 72 | 1800~2400m | 0 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 固:絶景の王道 / 負けず嫌 (新聞読馬) | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | ブエナビスタ | サンタルチアナ系 | ||||||||
| ダッシングオシドリ | 2 | 牡 | 65 | 85 | C+ | C | F+ | B+ | G+ | D+ | C | 47 | 激 | ◎ | △ | 5(7) | 3(4) | 1(1) | 追込 | 普鍋 | 有 | 67 | 100 | 97 | 2100~3300m | 0 | 栗 | 熱血 | 高 | 高 | 普 | 人懐こい (目立ち) | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | カフェブリリアント | |||||||||
| レイドトラック | 2 | 牝 | 62 | 59 | D | G | G | B+ | F | F | E+ | 26 | 激 | ◎ | × | 5(6) | 1(1) | 3(4) | 逃げ | 早熟 | 無 | 71 | 105 | 56 | 1700~2700m | 5 | 黒鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 普 | 負けず嫌 (手抜き癖) (わがまま) | シュヴァルグラン | サンデーサイレンス系 | エアラホーヤ | フリゼット系 |
2026年スタート時に貰える2歳馬は、ダッシングオシドリがおすすめです。
ダッシングオシドリ
譲渡馬の中ではサブパラ合計値が一番高く安定感があり、成長力もあるのでおすすめです。
1歳馬(特別な幼駒) ルーキーポイント200pts達成報酬
| 馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 適瞬 | 適持 | 適消 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デアレガーロ25 | 1 | 牝 | 60 | 46 | G | B | G | D+ | C | B | B | 45 | 普 | ◎ | × | 4(6) | 5(7) | 2(3) | 差し | 普遅 | 有 | 104 | 100 | 1600~2200m | 9 | 鹿 | がん | 普 | 普 | スパルタ (引込思案) | グレナディアガーズ | フランケル系 | デアレガーロ | ジェベリカ系 | ||||||||
| ライフフォーセール25 | 1 | 牝 | 63 | 61 | D | C+ | B+ | A | D+ | D | B | 61 | 荒 | △ | ◎ | 4(5) | 1(1) | 2(3) | 先行 | 早熟 | 有 | 103 | 93 | 1700~2800m | 7 | 栗 | 普通 | 高 | 普 | 手抜き癖 | キキタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ライフフォーセール | |||||||||
| サラフィナ25 | 1 | 牡 | 62 | 62 | D | G | D+ | D | G | B+ | C+ | 39 | 普 | ◎ | × | 5(6) | 4(5) | 1(1) | 先行 | 早熟 | 有 | 105 | 87 | 1900~2600m | 4 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 群れ一員 (目立ち) | コントレイル | ディープインパクト系 | サラフィナ | |||||||||
| マラコスタムブラダ25 | 1 | 牝 | 68 | 67 | B | E | D | G | D | C | C+ | 43 | 普 | ◎ | × | 3(5) | 3(5) | 1(1) | 先行 | 普遅 | 普 | 102 | 96 | 2300~2400m | 7 | 鹿 | 真面 | 低 | 普 | 努力上手 | タイトルホルダー | キングカメハメハ系 | マラコスタムブラダ | |||||||||
| ブエナビスタ25 | 1 | 牡 | 60 | 69 | G | G+ | G | D+ | G | B+ | B+ | 30 | 荒 | ◎ | △ | 4(6) | 3(5) | 1(2) | 差し | 普遅 | 持 | 100 | 100 | 2000~2800m | 3 | 栗 | 強気 | 普 | 普 | 負けず嫌 (いたずら) | フクム | ケープクロス系 | ブエナビスタ | サンタルチアナ系 | ||||||||
| キングスローズ25 | 1 | 牡 | 60 | 76 | G+ | D+ | C+ | C | D | D | C+ | 46 | 激 | ◎ | × | 5(8) | 2(4) | 1(2) | 逃げ | 晩成 | 普 | 103 | 100 | 2100~3000m | 7 | 栗 | 繊細 | 普 | 普 | 人懐こい | タイトルホルダー | キングカメハメハ系 | キングスローズ |
2026年スタート時にルーキーポイント200pts達成報酬の特別な幼駒としてもらえる1歳馬は、ライフフォーセール25がおすすめです。
ライフフォーセール25
報酬馬の中ではサブパラ合計値が一番高く、成長力もあり子出しも7と高いので繁殖牝馬としても期待できるのでおすすめです。
