ウイポ10 2024 2025年スタート時の初期馬一覧です。
現役馬
馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイドブックリージ | 3 | 牡 | 63 | 36 | C | G | E | E+ | G+ | D | D | 30 | 普 | ◎ | ◯ | 1-4(1-5) | 先行 | 普遅 | 無 | 72 | 101 | 68 | 1700~2500m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | ローレルゲレイロ | リファール系 | アムールブリエ | フリゼット系 | |||||||||
クインフェアー | 3 | 牝 | 62 | 37 | G | F | E | E+ | F+ | E | C+ | 27 | 普 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 先行 | 普早 | 持 | 100 | 101 | 77 | 1500~2000m | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 詰め甘い | ホークビル | エルプラド系 | キャトルフィーユ | |||||||||
アルポイズディナー | 3 | 牡 | 60 | 45 | C+ | F+ | S | G+ | F | F | D+ | 38 | 荒 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 先行 | 普早 | 普 | 97 | 103 | 51 | 1800~2000m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | ズブい | デクラレーションオブウォー | ダンジグ系 | クリスマス | リメンブランス系 | ||||||||
メテオシチー | 3 | 牡 | 62 | 35 | C+ | D+ | G+ | G+ | E | B | G+ | 33 | 荒 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 差し | 普早 | 普 | 95 | 104 | 70 | 1600~1800m | 0 | 鹿 | マイ | 普 | 短 | 普 | 詰め甘い | ダノンレジェンド | ヒムヤー系 | レーゲンボーゲン | |||||||||
ケイサスストーリー | 3 | 牡 | 61 | 43 | A | E | F+ | B | B+ | D | D | 52 | 大 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 差し | 普早 | 普 | 98 | 103 | 65 | 1400~2300m | 6 | 青 | 真面 | 普 | 普 | 普 | 固:未知なる進化 | 群れ一員,(スランプ) | モーリス | ロベルト系 | シーズアタイガー | リメンブランス系 | |||||||
キャプテンズラピス | 5 | 牡 | 60 | 84 | G+ | E+ | F+ | D+ | B+ | C+ | D | 42 | 普 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 差し | 晩成 | 有 | 97 | 103 | 43 | 2300~3100m | 5 | 栗 | 真面 | 低 | 高 | 普 | 甘えん坊 | オルフェーブル | ステイゴールド系 | カフェブリリアント | |||||||||
サンドウィズオール | 4 | 牡 | 58 | 54 | E+ | F+ | S | D+ | F | B | E+ | 46 | 普 | ◎ | × | 3-8(3-8) | 先行 | 普遅 | 普 | 103 | 106 | 49 | 1800~2400m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 反抗的,(群れ一員) | ブリックスアンドモルタル | ジャイアンツコーズウェイ系 | アイムユアーズ | ダイナカール系 | ||||||||
トウショウギニー | 5 | 牡 | 55 | 67 | E | F | F+ | E | C+ | E+ | B+ | 38 | 大 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 晩成 | 無 | 88 | 101 | 42 | 2100~2600m | 6 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 普 | 目立ち,(努力上手) | ハービンジャー | デインヒル系 | サンレイジャスパー |
サブパラが高く手薄なダート路線での稼ぎが期待できるケイサスストーリーがおすすめ。
2歳馬
馬名 | 年齢 | 性別 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 気性 | 芝 | ダート | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートリターン | 2 | 牝 | 69 | 69 | B | D+ | E+ | E+ | G | F | G | 29 | 普 | ◎ | ◯ | 1-2(1-3) | 差し | 普早 | 持 | 67 | 104 | 98 | 2100~2700m | 4 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 反抗的 | タリスマニック | エルプラド系 | ディアデラマドレ | |||||||||
ティップリーチ | 2 | 牡 | 68 | 51 | D | G | G | E+ | C+ | E+ | G+ | 26 | 普 | ◎ | ◯ | 2-4(1-6) | 差し | 早熟 | 有 | 80 | 109 | 74 | 1800~2300m | 1 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 大 | 詰め甘い | タニノフランケル | フランケル系 | バーニングレッド | |||||||||
アバヴテイル | 2 | 牝 | 65 | 55 | G | D+ | B+ | C+ | B+ | E | D | 48 | 普 | ◎ | ◯ | 1-2(1-3) | 先行 | 早鍋 | 持 | 77 | 106 | 78 | 1700~2500m | 4 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 普 | 前向き,(努力上手) | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | アンヴァル | |||||||||
ビリーヴデジタル | 2 | 牝 | 64 | 17 | C+ | G | S+ | G | E+ | B+ | B | 50 | 大 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 先行 | 普早 | 持 | 69 | 102 | 99 | 1300~1400m | 7 | 鹿 | 真面 | 普 | 短 | 大 | 馬込み◯,(群れ一員),(負けず嫌) | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | ジェルミナル | |||||||||
オースミアラウド | 2 | 牡 | 64 | 16 | C | E | C+ | G | C | G | F | 31 | 普 | ◎ | ◎ | 3-6(2-7) | 先行 | 普早 | 無 | 67 | 103 | 70 | 1300~1400m | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 普 | 引込思案 | モズアスコット | フランケル系 | グローリアスデイズ | パラフィンラス系 |
スピードの高いショートリターンかサブパラの高いアバヴテイル、ビリーヴデジタル辺りがおすすめ。
繁殖牝馬
馬名 | 年齢 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | サブ合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 評価額 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイニーダンサー | 12 | 62 | 35 | B | A | D+ | C+ | C+ | D+ | C+ | 63 | 4 | 荒 | △ | ◎ | 差し | 早熟 | 持 | 1300~2100m | 1-4(1-5) | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 交流巧者 | 緑 | 11,000 | サウスヴィグラス | ミスタープロスペクター系 | キハク | プロポンチス系 | 受胎 | エフフォーリア | |||
シェーングランツ | 9 | 65 | 50 | D | S | B | C+ | D | B | B | 65 | 3 | 普 | ◎ | × | 追込 | 普早 | 普 | 1600~2400m | 2-4(1-6) | 青鹿 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | 10,900 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | スタセリタ | 受胎 | デクラレーションオブウォー | |||||
ベルーガ | 10 | 63 | 20 | D | A | D | E+ | D | D | F+ | 44 | 5 | 普 | ◎ | × | 差し | 早熟 | 普 | 1200~1600m | 1-2(1-4) | 青 | 普通 | 普 | 短 | 緑 | 7,900 | キンシャサノキセキ | サンデーサイレンス系 | アドマイヤライト | 受胎 | タイトルホルダー | |||||
ステップオブダンス | 11 | 60 | 35 | C | E+ | C | C+ | D | C | C | 50 | 3 | 大 | × | ◎ | 先行 | 普遅 | 持 | 1300~2100m | 1-2(1-4) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 非根幹距離 | 7,800 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ルカダンス | 受胎 | レイデオロ | |||||
ラテュロス | 10 | 62 | 45 | D | D | B | C+ | B | D | B | 57 | 3 | 普 | ◎ | × | 先行 | 早熟 | 有 | 1500~2300m | 1-2(1-3) | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | 7,800 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | スウィートハース | 受胎 | クリエイター |
評価額が高く産駒の価格が上がりやすい&サブパラも高めなシェーングランツ、タイニーダンサーがおすすめ。