ウイポ10 2024 1973年スタート時の初期馬一覧です。
現役馬
馬名 | 性別 | 年齢 | 毛色 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | 距離適性 | 気性 | 芝 | ダート | 芝適性 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 特性 | ウマソナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メジロカイザー | 牡 | 5 | 栗 | 64 | 56 | G+ | G+ | G+ | B | E+ | B+ | C | 1700~2500m | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 早め | 普 | スパルタ,甘えん坊,負けず嫌い | |
デイイルティス | 牡 | 5 | 芦灰 | 60 | 56 | E | A | F+ | B+ | C | E+ | D+ | 1600~2600m | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普鍋 | 普 | 乾坤一擲,叩き良化 | スパルタ,(詰め甘い),(ムラっ気),(風車鞭○) |
ストロングエイト | 牡 | 4 | 黒鹿 | 69 | 60 | B | D | B | C+ | D | D+ | S+ | 1800~2600m | ふつう | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自在先行 | 遅め | 普 | 乾坤一擲 | 努力上手,使い詰○,スパルタ,引込思案 |
ユウシオ | 牡 | 3 | 鹿 | 66 | 45 | B+ | D | C+ | D | D+ | F+ | F+ | 1600~2200m | 荒 | ◎ | ◎ | 2-4(1-6) | 差し | 早鍋 | 普 | ローカル,ペースメイク,学習能力 | わがまま |
フィアレスダイナ | 牝 | 3 | 黒鹿 | 65 | 44 | G | S+ | F+ | B+ | B+ | E | E | 1400~2300m | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普遅 | 普 | 努力上手,(スランプ) | |
イチフジイサミ | 牡 | 3 | 鹿 | 68 | 75 | B | B | E+ | A+ | B | E+ | B | 1800~3200m | 荒 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 差し | 普遅 | 普 | 乾坤一擲,叩き良化 | スパルタ,(詰め甘い),(ムラっ気),(風車鞭○) |
テンマアーモリアル | 牡 | 3 | 栗 | 63 | 48 | B+ | E | D | D | F+ | E+ | G+ | 1700~2200m | 激 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 逃げ | 普早 | 普 | 甘えん坊,(引込思案) | |
プレアデスランサム | 牡 | 3 | 鹿 | 67 | 51 | G+ | C | F+ | D | E | G | D | 1700~2300m | 荒 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普遅 | 持 | 引込思案 |
おすすめはイチフジイサミ。クラシック路線はハイセイコーやタケホープがライバルとなるが、手薄なマイル路線などに逃がせばGI複数勝利も狙える。
2歳馬
馬名 | 性別 | 年齢 | 毛色 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | 距離適性 | 気性 | 芝 | ダート | 芝適性 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 特性 | ウマソナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイナエスプリ | 牝 | 2 | 栗 | 65 | 8 | E | E | A | F | B | C | B+ | 1100~1200m | 激 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 逃げ | 普早 | 有 | 噛みつき | |
タカエノカオリ | 牝 | 2 | 黒鹿 | 67 | 35 | C+ | B | D | G+ | A+ | B | F | 1600~1800m | 普 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 差し | 普早 | 普 | 乾坤一擲 | 人懐こい,(甘えん坊),(使い詰×) |
ウィンドクラウド | 牡 | 2 | 芦灰 | 65 | 51 | G | S+ | F | E+ | G | F+ | S | 1800~2300m | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普早 | 持 | 努力上手 | |
エリモプロスペクト | 牝 | 2 | 栗 | 60 | 31 | F+ | G+ | B | G | B | C+ | C | 1600~1700m | 大 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 先行 | 早熟 | 持 | 詰め甘い,(新聞読馬) | |
テイトバース | 牝 | 2 | 鹿 | 67 | 51 | G+ | E+ | G | E | G+ | C+ | E+ | 2200~2600m | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普早 | 有 | 負けず嫌 | |
ベルデイルカナス | 牝 | 2 | 鹿 | 60 | 59 | B+ | G+ | C+ | B+ | D | B+ | D+ | 1700~2700m | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 逃げ | 普早 | 普 | 馬込み○,(人懐こい) | |
オデッサマレヴァ | 牝 | 2 | 鹿 | 60 | 43 | E | G | C | G | G | C | G | 1800~1900m | 激 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 逃げ | 普早 | 普 | ムラっ気,(いたずら),(引込思案) |
おすすめはタカエノカオリ。阪神JF、桜花賞、NHKマイルCなどマイルGIが穫れる。競走馬としてはもちろん、繁殖牝馬としても牧場の基盤作りに貢献してくれる。
繁殖牝馬
馬名 | 性別 | 年齢 | 毛色 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | 精神力 | 賢さ | 健康 | 距離適性 | 子出 | 気性 | 芝 | ダート | 芝適性 | 脚質 | 成長型 | 成長力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイフレーム | 牝 | 10 | 鹿 | 57 | 45 | C | C | E | C+ | G | E | C | 1500~2300m | 5 | 荒 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 無 |
グランドアロー | 牝 | 6 | 黒鹿 | 54 | 35 | C | A | E+ | A+ | C | C | D+ | 1200~2200m | 5 | 普 | ◎ | ◯ | 4-7(3-8) | 追込 | 普遅 | 普 |
カウンテスバーボン | 牝 | 6 | 鹿 | 59 | 50 | A | C | E | E | C | C | C | 1700~2100m | 5 | 普 | ◎ | ◎ | 1-2(1-4) | 差し | 早熟 | 無 |
タケデンヒメ | 牝 | 6 | 栗 | 50 | 45 | C | E+ | C | E+ | C+ | C+ | C | 1700~2100m | 5 | 荒 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 先行 | 晩成 | 有 |
ハーバーゲイム | 牝 | 6 | 鹿 | 65 | 40 | B | E+ | B | E+ | E+ | B | B | 1600~2000m | 4 | 荒 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 自先 | 普早 | 有 |
能力のバランスが良いハーバーゲイムがおすすめ。序盤は幼駒を売って資金源としたいので、評価額の高い繁殖を選ぶのもあり。